LA CLASSIFICA
ECCO I MIGLIORI CERCATOR DI SOLI...
E TU SEI PRONTO A SCALAR LA CLASSIFICA?????
| POSIZIONE | CERCATORE | N° RITROVAMENTI |
| 1° | GIAN | 38 |
| 2° | UMBERTO | 20 |
| 3° | GIORGIO | 18 |
| 4° | ENEKE | 15 |
| 5° | GIANNI | 8 |
| 6° | RENATO | 6 |
|
7° |
ANDREA G. | 5 |
| 8° | BRUNO & GIO | 2 |
| 9° | MARCO G | 2 |
| 10° | DRAGONOT | 2 |
| 11° | DRIA BOZO | 1 |
| 12° | IENA | 1 |
| 13° | DENIS | 1 |
| 14° | GIOÀNCARL | 1 |
| 15° | ROBERTO | 1 |
| 16° | ELENA & GIANLUCA | 1 |
| 17° | ANGELO | 1 |
| 18° | MARCO M | 1 |
| 19° | GIANMARIA | 1 |
| 20° | FILIPPO | 1 |
| 21° | BARTOLOMEO | 1 |
| 22° | FILIPPO | 1 |
Premio speciale "Il Sole più bello" assegnato a Giorgio per le 7 foto di Verona data l'importanza del ritrovamento sia per numero che per qualità dei Soli.