LA CLASSIFICA
ECCO I MIGLIORI CERCATOR DI SOLI...
E TU SEI PRONTO A SCALAR LA CLASSIFICA?????
| POSIZIONE | CERCATORE | N° RITROVAMENTI |
| 1° | GIAN | 45 |
| 2° | UMBERTO | 24 |
| 3° | GIORGIO | 22 |
| 4° | ENEKE | 15 |
| 5° | GIANNI | 9 |
| 6° | CHIARA | 9 |
|
7° |
GIANMARIA | 8 |
| 8° | ANDREA G. | 7 |
| 9° | RENATO | 6 |
| 10° | LEGA NORD PORRETTA | 6 |
| 11° | DRIA BOZO | 5 |
| 12° | MARCO M | 4 |
| 13° | GIOÀNCARL | 4 |
| 14° | CLAUDIO F | 3 |
| 15° | DRAGONOT | 3 |
| 16° | SONIA | 3 |
| 17° | BRUNO & GIO | 2 |
| 18° | MARCO G | 2 |
| 19° | NÒSTE RÈIS | 2 |
| 20° | KARLA | 2 |
| 21° | CHRISTIAN | 2 |
| 22° | DAVID | 2 |
| 23° | MARIO | 2 |
| 24° | FEDERICA | 2 |
| 25° | LUCA | 2 |
| 26° | CLUDIO C | 2 |
| 27° | BARBARA | 1 |
| 28° | IENA | 1 |
| 29° | DENIS | 1 |
| 30° | ROBERTO | 1 |
| 31° | ELENA & GIANLUCA | 1 |
| 32° | ANGELO | 1 |
| 33° | FILIPPO | 1 |
| 34° | BARTOLOMEO | 1 |
| 35° | ADA | 1 |
| 36° | WALTER G B | 1 |
| 37° | VERMONDO | 1 |
| 38° | ROBY | 1 |
| 39° | CRISTINA | 1 |
| 40° | DINO | 1 |
| TOTALE | 207 |
Premio speciale "Il Sole più bello" assegnato a Giorgio per le 7 foto di Verona data l'importanza del ritrovamento sia per numero che per qualità dei Soli.